Granalla angular
Nuestro abrasivo es fabricado con el más alto grado de compromiso, asegurando la calidad que siempre ha caracterizado a nuestros productos.
Gracias a un riguroso control en todo el proceso de fabricación, que incluye una selección minuciosa de la materia prima y un estricto control de cada etapa, la elección de nuestro producto garantiza la satisfacción de nuestros clientes.
El resultado es un abrasivo de larga vida útil y alto poder de impacto, que optimiza el tiempo y el consumo de energía, convirtiéndose en la mejor opción disponible en el mercado.

Embalaje & Packaging


Bolsas plásticas de 25 kg

Cajas de 1000 kg (40 bolsas de 25 kg)

Big bags de 1000 kg
Granulometrías
Según norma SAE J444
Abertura de Tamiz ASTM E 11-70

Tamiz Nº | (mm) | G 12 | G 14 | G 16 | G 18 | G 25 | G 40 | G 50 | G 80 | G 120 |
8 | 2.360 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 2.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1.7000 | 80% mín | - | 0 | - | - | - | - | - | |
14 | 1.400 | 90% mín | 80% mín | - | 0 | - | - | - | - | |
16 | 1.180 | - | 90% mín | 75% mín | - | 0 | - | - | - | |
18 | 1.000 | - | - | 85% mín | 75% mín | - | 0 | - | - | |
25 | 0,710 | - | - | - | 85% min | 70% min | - | 0 | - | |
40 | 0,425 | - | - | - | - | 80% min | 70% min | - | 0 | |
50 | 0,300 | - | - | - | - | - | 80% mín | 65% mín | - | 0 |
80 | 0,180 | - | - | - | - | - | - | 75% mín | 65% mín | - |
120 | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | 75% mín | 60% mín |
200 | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% mín |
Especificaciones
Según norma SAE J1993
La composición química es:
Según norma SAE J827
C: 0,80 - 1,2% | Si: > 0,40% |
Mn: 0,60 - 1,20% | S: < 0,05% |
P: < 0,05% |
Microestructura
Martensítica revenida con carburos finos y bien distribuidos.
DUREZA - HARDNESS
Eseferica - Shot
Dureza S | 40 - 51 HRC |
Dureza M | 47 - 56 HRC |
Dureza L | 54 - 61 HRC |
Dureza H | > 61 HRC |
Densidad
> 7,3 gr/cm³
Conductividad
< 50 µS/cm