Granalla peening
Este producto, diseñado para aplicaciones de shot peening, supera las especificaciones SAE para la fabricación de granalla de acero.
Su granulometría estrictamente ajustada, la selección exclusiva de partículas esféricas y el tratamiento térmico específico para cada tamaño de granalla dan como resultado un producto de excelente vida útil y un rango de durezas extremadamente preciso.
Esto garantiza resultados satisfactorios y estables en las operaciones de shot peening.

Embalaje / Packaging


Bolsas plásticas de 25 kg

Cajas de 1000 kg (40 bolsas de 25 kg)

Big bags de 1000 kg
Granulometrías
Según norma SAE J444
Abertura de Tamiz ASTM E 11

Tamiz Nº | (mm) | S 780 | S 660 | S 550 | S 460 | S 390 | S 330 | S 280 | S 230 | S 170 | S 110 | S 70 |
7 | 2.800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2.360 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 2.000 | 85% mín | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1.700 | 97% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - | - | - | - |
14 | 1.400 | - | 97% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - | - | - |
16 | 1.180 | - | - | 97% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - | - |
18 | 1.000 | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - |
20 | 0,850 | - | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 10% máx | 0 | - | - |
25 | 0,710 | - | - | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 10% máx | - | - |
30 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 0 | - |
35 | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | 97% mín | - | 10% máx | - |
40 | 0,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% mín | - | 0 |
45 | 0,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% mín | - | 10% máx |
50 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% mín | - |
80 | 0,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% mín | 80% mín |
120 | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% mín |
Especificaciones
Según norma SAE J827
La composición química es:
Según norma SAE J827
C: 0,80 - 1,2% | Mn: S110 y menores | 0,35 - 1,2% |
Si: > 0,40% S: > 0,05% |
S170 | 0,50 - 1,2% |
P: < 0,05% | S230 y mayores | 0,60 - 1,2 |
Microestructura
Martensítica revenida con carburos finos y bien distribuidos.
DUREZA - HARDNESS
Peening
Dureza E | 47 - 56 HCR |
Dureza H | 54 - 61 HCR |
Densidad
> 7gr/cm³
Conductividad
< 50 µS/cm